Poços artesianos em Roraima: dados de 15 municípios
Profundidade, aquífero e uso da água dos 2.687 poços que Roraima tem no cadastro nacional do SIAGAS.
- 2.687 poços
- 15 municípios
- média de 31,7 m
- aquífero poroso
O cadastro nacional de poços registra 2.687 poços em 15 municípios de Roraima, com profundidade média de 31,7 m.
O aquífero mais registrado no estado é o Poroso. A formação geológica que mais aparece nas perfurações é Formação Boa Vista.
Municípios com mais poços cadastrados
| Boa Vista | 1.261 poços média de 24,5 m |
|---|---|
| Cantá | 301 poços média de 26,7 m |
| Bonfim | 147 poços média de 35 m |
| Rorainópolis | 146 poços média de 39,2 m |
| Iracema | 119 poços média de 26,7 m |
| Amajari | 100 poços média de 61,6 m |
| Mucajaí | 98 poços média de 30 m |
| Alto Alegre | 88 poços média de 45,1 m |
| Caracaraí | 87 poços média de 25,1 m |
| Caroebe | 81 poços média de 16,2 m |
| São Luiz | 70 poços média de 36,1 m |
| Normandia | 65 poços média de 58,5 m |
Municípios com os poços mais profundos
| Pacaraima | 89,5 m 64 poços com o dado |
|---|---|
| Uiramutã | 82,5 m 20 poços com o dado |
| Amajari | 61,6 m 90 poços com o dado |
| Normandia | 58,5 m 65 poços com o dado |
| São João da Baliza | 47,6 m 33 poços com o dado |
| Alto Alegre | 45,1 m 83 poços com o dado |
| Rorainópolis | 39,2 m 114 poços com o dado |
| São Luiz | 36,1 m 63 poços com o dado |
| Bonfim | 35 m 143 poços com o dado |
| Mucajaí | 30 m 91 poços com o dado |
| Cantá | 26,7 m 293 poços com o dado |
| Iracema | 26,7 m 106 poços com o dado |
Profundidade alta não significa poço melhor: significa que foi preciso ir mais fundo para encontrar água. Onde a média é alta, o custo por poço tende a ser maior.
Para que a água é usada em Roraima
Rochas mais atravessadas nas perfurações
Todos os municípios de Roraima no cadastro
Cada município tem uma página com profundidade, nível de água, aquífero e usos.
Veja também: panorama nacional
Fonte dos dados: SIAGAS — Sistema de Informações de Águas Subterrâneas, Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM). Retrato extraído em 2026-08-03. O cadastro depende do envio de informações por quem perfura, então a cobertura varia bastante entre municípios: ausência de registro não significa ausência de poços.